228 Ac decay; t1/2 = 6.15 h (t = 8.87 h). |
| g + c.e.(a) | a | b | ||||
| E(b) | I(c) | (c) Ic.e. | E(b) | I(c) | E(b) | I(c) |
| 1936.0 | 2.1 × 10-5 | 2.1 × 10-8 | 19.0 | 4.0 × 10-5 | ||
| 1795.0 | 2.1 × 10-5 | 2.1 × 10-8 | " | |||
| 1979.0 | 1.9 × 10-5 | 1.9 × 10-8 | 105.0 | 6.0 × 10-5 | ||
| 1850.0 | 4.5 × 10-5 | 4.5 × 10-8 | " | |||
| 2029.0 | 1.9 × 10-5 | 1.9 × 10-8 | 112.0 | 1.9 × 10-4 | ||
| 1972.0 | 3.7 × 10-5 | 3.7 × 10-8 | " | |||
| 1014.0 | 4.8 × 10-5 | 1.4 × 10-7 | " | |||
| 940.0 | 9.0 × 10-5 | 2.7 × 10-7 | " | |||
| 1965.0 | 2.1 × 10-4 | 2.1 × 10-7 | 119.0 | 5.4 × 10-4 | ||
| 1191.0 | 6.4 × 10-5 | 1.3 × 10-7 | " | |||
| 1148.0 | 6.1 × 10-5 | 1.2 × 10-7 | " | |||
| 1053.0 | 1.4 × 10-4 | 2.8 × 10-7 | " | |||
| 385.0 | 6.9 × 10-5 | 1.4 × 10-6 | " | |||
| 1956.0 | 8.0 × 10-6 | 8.0 × 10-9 | 128.0 | 3.0 × 10-5 | ||
| 1827.0 | 2.1 × 10-5 | 2.1 × 10-8 | " | |||
| 1952.0 | 6.1 × 10-4 | 6.1 × 10-7 | 132.0 | 0.0030 | ||
| 1823.0 | 4.5 × 10-4 | 4.5 × 10-7 | " | |||
| 1041.0 | 4.6 × 10-4 | 1.4 × 10-6 | " | |||
| 987.0 | 5.1 × 10-4 | 1.5 × 10-6 | " | |||
| 919.0 | 2.8 × 10-4 | 8.4 × 10-7 | " | |||
| 887.0 | 2.8 × 10-4 | 8.4 × 10-7 | " | |||
| 373.0 | 6.9 × 10-5 | 1.4 × 10-6 | " | |||
| 215.0 | 3.0 × 10-4 | 1.8 × 10-5 | " | |||
| 1930.0 | 2.1 × 10-4 | 2.1 × 10-7 | 155.0 | 3.9 × 10-4 | ||
| 1801.0 | 4.5 × 10-5 | 4.5 × 10-8 | " | |||
| 1609.0 | 8.0 × 10-5 | 8.0 × 10-8 | " | |||
| 1018.0 | 5.9 × 10-5 | 1.8 × 10-7 | " | |||
| 1887.0 | 9.3 × 10-4 | 9.3 × 10-7 | 197.0 | 0.0024 | ||
| 1758.0 | 3.6 × 10-4 | 3.6 × 10-7 | " | |||
| 1001.0 | 5.3 × 10-5 | 1.6 × 10-7 | " | |||
| 976.0 | 5.1 × 10-4 | 1.1 × 10-5 | " | |||
| 922.0 | 1.5 × 10-4 | 4.6 × 10-7 | " | |||
| 853.0 | 1.2 × 10-4 | 4.9 × 10-7 | " | |||
| 777.0 | 1.9 × 10-4 | 7.6 × 10-7 | " | |||
| 718.0 | 1.9 × 10-4 | 9.5 × 10-7 | " | |||
| 1880.0 | 1.3 × 10-5 | 1.3 × 10-8 | 205.0 | 4.8 × 10-4 | ||
| 1751.0 | 8.2 × 10-5 | 8.2 × 10-8 | " | |||
| 1063.0 | 1.1 × 10-4 | 3.3 × 10-7 | " | |||
| 398.0 | 2.8 × 10-4 | 5.6 × 10-6 | " | |||
| 1871.0 | 2.5 × 10-4 | 2.5 × 10-7 | 213.0 | 4.4 × 10-4 | ||
| 1742.0 | 8.2 × 10-5 | 8.2 × 10-8 | " | |||
| 389.0 | 1.1 × 10-4 | 2.1 × 10-6 | " | |||
| 1907.0 | 1.2 × 10-4 | 1.2 × 10-7 | 235.0 | 3.4 × 10-4 | ||
| 1075.0 | 1.0 × 10-4 | 3.0 × 10-7 | " | |||
| 490.0 | 1.1 × 10-4 | 1.1 × 10-6 | " | |||
| 1900.0 | 2.9 × 10-5 | 2.9 × 10-8 | 242.0 | 6.6 × 10-4 | ||
| 1842.0 | 4.3 × 10-4 | 4.3 × 10-7 | " | |||
| 1714.0 | 5.6 × 10-5 | 5.6 × 10-8 | " | |||
| 877.0 | 1.4 × 10-4 | 4.2 × 10-7 | " | |||
| 1835.0 | 3.9 × 10-4 | 3.9 × 10-7 | 249.0 | 9.5 × 10-4 | ||
| 1706.0 | 8.8 × 10-5 | 8.8 × 10-8 | " | |||
| 870.0 | 4.5 × 10-4 | 2.3 × 10-5 | " | |||
| 1798.0 | 2.1 × 10-5 | 2.1 × 10-8 | 344.0 | 4.7 × 10-4 | ||
| 1740.0 | 1.1 × 10-4 | 1.1 × 10-7 | " | |||
| 1470.0 | 2.1 × 10-4 | 4.2 × 10-7 | " | |||
| 1401.0 | 1.3 × 10-4 | 2.6 × 10-7 | " | |||
| 1738.0 | 1.8 × 10-4 | 1.8 × 10-7 | 346.0 | 1.0 × 10-4 | ||
| 1609.0 | 8.0 × 10-5 | 8.0 × 10-8 | " | |||
| 1277.0 | 1.4 × 10-5 | 2.8 × 10-8 | " | |||
| 1702.0 | 4.9 × 10-4 | 4.9 × 10-7 | 382.0 | 0.0016 | ||
| 1573.0 | 3.4 × 10-4 | 3.4 × 10-7 | " | |||
| 791.0 | 2.4 × 10-4 | 9.6 × 10-7 | " | |||
| 738.0 | 3.8 × 10-4 | 3.0 × 10-5 | " | |||
| 416.0 | 1.4 × 10-4 | 2.7 × 10-6 | " | |||
| 1701.0 | 1.0 × 10-4 | 1.0 × 10-7 | 384.0 | 5.0 × 10-4 | ||
| 1572.0 | 5.9 × 10-5 | 5.9 × 10-8 | " | |||
| 326.0 | 3.4 × 10-4 | 1.0 × 10-5 | " | |||
| 1686.0 | 9.8 × 10-4 | 9.8 × 10-7 | 398.0 | 0.0034 | ||
| 1557.0 | 0.0018 | 1.8 × 10-6 | " | |||
| 1366.0 | 1.4 × 10-4 | 2.8 × 10-7 | " | |||
| 1348.0 | 1.6 × 10-4 | 3.2 × 10-7 | " | |||
| 400.0 | 3.0 × 10-4 | 6.0 × 10-6 | " | |||
| 1678.0 | 5.6 × 10-4 | 5.6 × 10-7 | 407.0 | 0.0012 | ||
| 1549.0 | 3.9 × 10-4 | 3.9 × 10-7 | " | |||
| 1358.0 | 2.1 × 10-4 | 4.2 × 10-7 | " | |||
| 1217.0 | 2.2 × 10-4 | 4.4 × 10-7 | " | |||
| 1724.0 | 3.0 × 10-4 | 3.0 × 10-7 | 418.0 | 0.016 | ||
| 1667.0 | 0.0018 | 1.8 × 10-6 | " | |||
| 1538.0 | 4.8 × 10-4 | 4.8 × 10-7 | " | |||
| 755.0 | 0.010 | 7.6 × 10-4 | " | |||
| 702.0 | 0.0018 | 1.6 × 10-4 | " | |||
| 549.0 | 2.4 × 10-4 | 2.4 × 10-5 | " | |||
| 497.0 | 6.1 × 10-5 | 3.7 × 10-5 | " | |||
| 1631.0 | 0.016 | 1.6 × 10-5 | 454.0 | 0.026 | ||
| 1502.0 | 0.0047 | 4.7 × 10-6 | " | |||
| 814.0 | 7.2 × 10-5 | 2.9 × 10-7 | " | |||
| 672.0 | 2.7 × 10-4 | 1.6 × 10-6 | " | |||
| 42.5 | 9.3 × 10-5 | 0.0046 | " | |||
| 1288.0 | 8.2 × 10-4 | 1.6 × 10-6 | 458.0 | 0.0016 | ||
| 1164.0 | 6.7 × 10-4 | 1.3 × 10-6 | " | |||
| 457.0 | 1.5 × 10-4 | 1.5 × 10-6 | " | |||
| 1625.0 | 0.0026 | 2.6 × 10-6 | 459.0 | 0.012 | ||
| 1496.0 | 0.0089 | 8.9 × 10-6 | " | |||
| 660.0 | 2.4 × 10-4 | 1.4 × 10-6 | " | |||
| 1588.0 | 0.033 | 3.3 × 10-5 | 496.0 | 0.042 | ||
| 1459.0 | 0.0080 | 1.6 × 10-5 | " | |||
| 1250.0 | 6.4 × 10-4 | 1.3 × 10-6 | " | |||
| 677.0 | 6.4 × 10-4 | 1.4 × 10-5 | " | |||
| 666.0 | 6.4 × 10-4 | 3.8 × 10-5 | " | |||
| 629.0 | 4.6 × 10-4 | 3.2 × 10-5 | " | |||
| 623.0 | 1.1 × 10-4 | 7.7 × 10-7 | " | |||
| 555.0 | 4.7 × 10-4 | 4.7 × 10-5 | " | |||
| 523.0 | 0.0011 | 1.2 × 10-5 | " | |||
| 492.0 | 2.4 × 10-4 | 3.4 × 10-5 | " | |||
| 419.0 | 2.1 × 10-4 | 4.2 × 10-6 | " | |||
| 115.0 | 1.0 × 10-4 | 1.0 × 10-3 | " | |||
| 1315.0 | 1.5 × 10-4 | 3.0 × 10-7 | 499.0 | 0.0078 | ||
| 1247.0 | 0.0050 | 1.0 × 10-5 | " | |||
| 699.0 | 3.8 × 10-4 | 2.3 × 10-6 | " | |||
| 675.0 | 0.0010 | 6.2 × 10-6 | " | |||
| 627.0 | 1.4 × 10-4 | 9.8 × 10-7 | " | |||
| 520.0 | 6.9 × 10-4 | 1.4 × 10-4 | " | |||
| 475.0 | 2.3 × 10-4 | 3.5 × 10-5 | " | |||
| 1638.0 | 0.0047 | 4.7 × 10-6 | 504.0 | 0.012 | ||
| 1581.0 | 0.0061 | 6.1 × 10-6 | " | |||
| 1451.0 | 1.1 × 10-4 | 2.2 × 10-7 | " | |||
| 1309.0 | 1.3 × 10-4 | 2.6 × 10-7 | " | |||
| 515.0 | 5.0 × 10-4 | 5.0 × 10-6 | " | |||
| 470.0 | 1.3 × 10-4 | 1.3 × 10-6 | " | |||
| 1560.0 | 2.1 × 10-4 | 2.1 × 10-7 | 524.0 | 6.0 × 10-4 | ||
| 1431.0 | 3.6 × 10-4 | 7.2 × 10-7 | " | |||
| 1143.0 | 1.1 × 10-4 | 2.1 × 10-7 | 603.0 | 0.0018 | ||
| 571.0 | 0.0017 | 2.6 × 10-4 | " | |||
| 416.0 | 1.4 × 10-4 | 3.1 × 10-5 | " | |||
| 1345.0 | 9.3 × 10-5 | 1.9 × 10-7 | 611.0 | 0.081 | ||
| 1135.0 | 1.0 × 10-4 | 2.0 × 10-7 | " | |||
| 562.0 | 0.0087 | 5.6 × 10-4 | " | |||
| 509.0 | 0.0047 | 5.6 × 10-4 | " | |||
| 440.0 | 0.0013 | 3.9 × 10-4 | " | |||
| 378.0 | 2.5 × 10-4 | 7.0 × 10-5 | " | |||
| 99.5 | 0.013 | 0.053 | " | |||
| 1054.0 | 1.9 × 10-4 | 5.7 × 10-7 | 692.0 | 0.0044 | ||
| 931.0 | 1.3 × 10-4 | 3.8 × 10-7 | " | |||
| 481.0 | 2.4 × 10-4 | 2.4 × 10-6 | " | |||
| 328.0 | 0.0011 | 1.5 × 10-4 | " | |||
| 282.0 | 6.4 × 10-4 | 4.7 × 10-4 | " | |||
| 224.0 | 5.6 × 10-4 | 9.2 × 10-4 | " | |||
| 1374.0 | 1.4 × 10-4 | 2.8 × 10-7 | 710.0 | 0.0090 | ||
| 1245.0 | 9.8 × 10-4 | 2.0 × 10-6 | " | |||
| 1103.0 | 1.5 × 10-4 | 3.1 × 10-7 | " | |||
| 463.0 | 0.044 | 0.0023 | " | |||
| 452.0 | 1.6 × 10-4 | 2.6 × 10-5 | " | |||
| 409.0 | 0.019 | 0.0016 | " | |||
| 341.0 | 0.0038 | 4.5 × 10-4 | " | |||
| 264.0 | 4.1 × 10-4 | 2.1 × 10-5 | " | |||
| 1416.0 | 2.2 × 10-4 | 2.2 × 10-7 | 726.0 | 8.0 × 10-4 | ||
| 1229.0 | 7.7 × 10-5 | 1.5 × 10-7 | " | |||
| 1088.0 | 6.1 × 10-5 | 1.8 × 10-7 | " | |||
| 1020.0 | 2.2 × 10-4 | 6.6 × 10-7 | " | |||
| 472.0 | 3.4 × 10-4 | 5.0 × 10-5 | " | |||
| 1286.0 | 5.1 × 10-4 | 1.0 × 10-6 | 798.0 | 0.0021 | ||
| 1157.0 | 7.2 × 10-5 | 1.4 × 10-7 | " | |||
| 1016.0 | 1.9 × 10-4 | 5.7 × 10-7 | " | |||
| 948.0 | 0.0011 | 3.3 × 10-6 | " | |||
| 825.0 | 5.2 × 10-4 | 7.8 × 10-6 | " | |||
| 169.0 | 1.3 × 10-4 | 2.0 × 10-5 | " | |||
| 1040.0 | 4.6 × 10-4 | 1.4 × 10-6 | 915.0 | 0.0080 | ||
| 830.0 | 0.0055 | 9.1 × 10-5 | " | |||
| 707.0 | 0.0016 | 6.9 × 10-5 | " | |||
| 204.0 | 0.0012 | 1.1 × 10-4 | " | |||
| 136.0 | 1.8 × 10-4 | 8.9 × 10-4 | " | |||
| 1175.0 | 2.5 × 10-4 | 5.0 × 10-7 | 967.0 | 0.0023 | ||
| 1118.0 | 5.6 × 10-4 | 1.1 × 10-6 | " | |||
| 988.0 | 0.0013 | 4.0 × 10-6 | " | |||
| 231.0 | 2.6 × 10-4 | 2.9 × 10-4 | " | |||
| 1111.0 | 0.0031 | 6.3 × 10-6 | 974.0 | 0.035 | ||
| 840.0 | 0.0094 | 1.3 × 10-4 | " | |||
| 772.0 | 0.015 | 4.1 × 10-4 | " | |||
| 649.0 | 4.1 × 10-4 | 1.0 × 10-5 | " | |||
| 199.0 | 0.0033 | 3.1 × 10-4 | " | |||
| 146.0 | 0.0016 | 0.0032 | " | |||
| 77.3 | 2.6 × 10-4 | 6.1 × 10-5 | " | |||
| 1154.0 | 0.0014 | 2.9 × 10-6 | 989.0 | 0.056 | ||
| 1096.0 | 0.0013 | 4.0 × 10-6 | " | |||
| 322.0 | 0.0023 | 3.3 × 10-4 | " | |||
| 279.0 | 0.0020 | 0.0013 | " | |||
| 185.0 | 7.2 × 10-4 | 0.046 | " | |||
| 174.0 | 3.6 × 10-4 | 9.0 × 10-4 | " | |||
| 1065.0 | 0.0014 | 4.1 × 10-6 | 1019 | 0.058 | ||
| 795.0 | 0.043 | 8.7 × 10-4 | " | |||
| 727.0 | 0.0064 | 1.2 × 10-4 | " | |||
| 154.0 | 0.0074 | 0.0013 | " | |||
| 100.0 | 9.6 × 10-4 | 6.0 × 10-4 | " | |||
| 1033.0 | 0.0021 | 6.2 × 10-6 | 1051 | 0.0017 | ||
| 904.0 | 0.0078 | 9.6 × 10-5 | " | |||
| 873.0 | 3.2 × 10-4 | 9.6 × 10-7 | 1082 | 9.0 × 10-4 | ||
| 664.0 | 2.9 × 10-4 | 1.7 × 10-6 | " | |||
| 541.0 | 2.7 × 10-4 | 2.4 × 10-6 | " | |||
| 965.0 | 0.051 | 5.6 × 10-4 | 1119 | 0.030 | ||
| 836.0 | 0.017 | 2.4 × 10-4 | " | |||
| 1016.0 | 1.9 × 10-4 | 5.7 × 10-7 | 1126 | 0.0030 | ||
| 959.0 | 0.0029 | 1.3 × 10-4 | " | |||
| 620.0 | 8.2 × 10-4 | 6.9 × 10-6 | " | |||
| 979.0 | 2.7 × 10-4 | 8.1 × 10-7 | 1162 | 8.0 × 10-4 | ||
| 922.0 | 1.5 × 10-4 | 4.6 × 10-7 | " | |||
| 651.0 | 9.3 × 10-4 | 5.6 × 10-6 | " | |||
| 583.0 | 0.0011 | 9.1 × 10-6 | " | |||
| 969.0 | 0.162 | 0.0017 | 1173 | 0.310 | ||
| 911.0 | 0.266 | 0.0032 | " | |||
| 782.0 | 0.0050 | 1.5 × 10-4 | " | |||
| 640.0 | 5.6 × 10-4 | 6.7 × 10-5 | 1174 | (fed)(d) | ||
| 572.0 | 0.0015 | 1.4 × 10-4 | " | |||
| 449.0 | 4.9 × 10-4 | 2.8 × 10-5 | " | |||
| 944.0 | 9.8 × 10-4 | 2.9 × 10-6 | 1198 | 4.6 × 10-4 | ||
| 616.0 | 8.2 × 10-4 | 5.7 × 10-6 | " | |||
| 874.0 | 4.9 × 10-4 | 1.5 × 10-6 | 1268 | 0.0022 | ||
| 817.0 | 3.1 × 10-4 | 1.2 × 10-6 | " | |||
| 688.0 | 6.9 × 10-4 | 4.1 × 10-6 | " | |||
| 546.0 | 0.0021 | 1.9 × 10-5 | " | |||
| 478.0 | 0.0022 | 2.2 × 10-5 | " | |||
| 774.0 | 8.0 × 10-4 | 4.0 × 10-6 | 1310 | (fed)(d) | ||
| 504.0 | 0.0019 | 2.3 × 10-5 | " | |||
| 332.0 | 0.0037 | 1.1 × 10-4 | 1623 | (fed)(d) | ||
| 141.0 | 5.2 × 10-4 | 1.1 × 10-4 | " | |||
| 338.0 | 0.113 | 0.0033 | 1746 | 0.116 | ||
| 209.0 | 0.039 | 0.0033 | " | |||
| 191.0 | 0.0013 | 0.0010 | 1764 | (fed)(d) | ||
| 328.0 | 0.030 | 9.1 × 10-4 | 1814 | 0.0054 | ||
| 270.0 | 0.034 | 0.0016 | " | |||
| 129.0 | 0.025 | 0.093 | 1955 | 0.019 | ||
| 57.8 | 0.0049 | 0.760 | 2084 | 0.100 | ||
| ? | ? | ? | 4270 | 5.5 × 10-8 | ||
![]()