223 Fr decay; t1/2 = 21.8 m (t = 31.5 m). |
| g + c.e.(a) | a | b | ||||
| E(b) | I(c) | (c) Ic.e. | E(b) | I(c) | E(b) | I(c) |
| 893.0 | 8.5 × 10-9 | 208.0 | 1.8 × 10-8 | |||
| 863.0 | 1.2 × 10-8 | 5.1 × 10-11 | " | |||
| 896.0 | 10-7 | 3.9 × 10-10 | 224.0 | 8.5 × 10-7 | ||
| 876.0 | 2.7 × 10-7 | 1.1 × 10-9 | " | |||
| 847.0 | 2.7 × 10-7 | 1.1 × 10-9 | " | |||
| 908.0 | 8.5 × 10-8 | 3.2 × 10-10 | 243.0 | 1.1 × 10-7 | ||
| 878.0 | 4.3 × 10-9 | " | ||||
| 891.0 | 1.2 × 10-8 | 260.0 | 1.2 × 10-8 | |||
| 849.0 | 2.1 × 10-8 | 8.9 × 10-11 | 272.0 | 2.0 × 10-7 | ||
| 868.0 | 8.5 × 10-9 | 283.0 | 4.9 × 10-8 | |||
| 837.0 | 4.1 × 10-8 | 1.8 × 10-10 | " | |||
| 859.0 | 2.1 × 10-8 | 8.7 × 10-11 | 292.0 | 1.5 × 10-7 | ||
| 828.0 | 6.1 × 10-8 | 2.7 × 10-10 | " | |||
| 797.0 | 6.1 × 10-8 | 2.9 × 10-10 | " | |||
| 842.0 | 4.1 × 10-8 | 1.8 × 10-10 | 308.0 | 2.4 × 10-7 | ||
| 812.0 | 1.2 × 10-7 | 5.6 × 10-10 | " | |||
| 826.0 | 2.7 × 10-7 | 1.2 × 10-9 | 325.0 | 3.1 × 10-6 | ||
| 775.0 | 2.5 × 10-6 | 1.3 × 10-8 | " | |||
| 766.0 | 1.6 × 10-7 | 8.4 × 10-10 | " | |||
| 746.0 | 1.5 × 10-7 | 7.9 × 10-10 | " | |||
| 823.0 | 6.1 × 10-8 | 2.7 × 10-10 | 328.0 | 1.2 × 10-7 | ||
| 793.0 | 5.3 × 10-8 | 2.6 × 10-10 | " | |||
| 757.0 | 8.5 × 10-8 | 4.5 × 10-10 | 332.0 | 2.4 × 10-7 | ||
| 804.0 | 3.5 × 10-7 | 1.7 × 10-9 | 347.0 | 7.3 × 10-7 | ||
| 754.0 | 4.1 × 10-8 | 2.2 × 10-10 | " | |||
| 724.0 | 3.1 × 10-7 | 1.8 × 10-9 | " | |||
| 793.0 | 2.9 × 10-8 | 1.4 × 10-10 | 358.0 | 8.5 × 10-8 | ||
| 787.0 | 10-7 | 5.1 × 10-10 | 364.0 | 4.9 × 10-7 | ||
| 757.0 | 8.5 × 10-8 | 4.5 × 10-10 | " | |||
| 784.0 | 4.1 × 10-8 | 2.0 × 10-10 | 367.0 | 3.6 × 10-7 | ||
| 754.0 | 4.1 × 10-8 | 2.2 × 10-10 | " | |||
| 369.0 | 6.7 × 10-7 | 1.5 × 10-8 | 782.0 | 1.4 × 10-5 | ||
| 339.0 | 4.1 × 10-7 | 1.1 × 10-8 | " | |||
| 319.0 | 3.5 × 10-6 | 1.1 × 10-7 | " | |||
| 307.0 | 1.9 × 10-7 | 6.4 × 10-9 | " | |||
| 290.0 | 1.6 × 10-6 | 6.6 × 10-8 | " | |||
| 134.0 | 3.3 × 10-6 | 5.3 × 10-7 | " | |||
| 342.0 | 1.9 × 10-7 | 6.3 × 10-8 | 808.0 | 1.2 × 10-6 | ||
| 313.0 | 1.6 × 10-7 | 1.1 × 10-7 | " | |||
| 334.0 | 9.1 × 10-8 | 4.1 × 10-8 | 816.0 | 5.5 × 10-7 | ||
| 304.0 | 1.4 × 10-7 | 9.5 × 10-8 | " | |||
| 330.0 | 2.1 × 10-7 | 5.9 × 10-9 | 821.0 | 8.5 × 10-7 | ||
| 300.0 | 2.7 × 10-7 | 9.6 × 10-9 | " | |||
| 250.0 | 2.7 × 10-7 | 1.4 × 10-7 | " | |||
| 286.0 | 1.1 × 10-7 | 6.9 × 10-8 | 864.0 | 5.5 × 10-7 | ||
| 256.0 | 2.7 × 10-7 | 6.9 × 10-8 | " | |||
| 235.0 | 2.1 × 10-5 | 3.0 × 10-5 | 916.0 | 7.3 × 10-5 | ||
| 205.0 | 5.8 × 10-6 | 1.2 × 10-5 | " | |||
| 185.0 | 1.9 × 10-6 | 2.1 × 10-7 | " | |||
| 173.0 | 8.5 × 10-8 | 1.6 × 10-7 | " | |||
| 100.0 | 6.1 × 10-6 | 5.8 × 10-5 | 1020 | 2.5 × 10-5 | ||
| 68.8 | 5.7 × 10-7 | 1.1 × 10-5 | " | |||
| 79.8 | 5.6 × 10-5 | 1.1 × 10-5 | 1072 | 8.2 × 10-5 | ||
| 49.9 | 4.5 × 10-6 | 3.2 × 10-6 | " | |||
| 29.6 | 1.6 × 10-7 | 1.9 × 10-5 | " | |||
| 61.5 | 1.6 × 10-6 | 1.6 × 10-4 | 1089 | (fed)(d) | ||
| 31.6 | 3.7 × 10-8 | 9.7 × 10-6 | " | |||
| 50.2 | 2.1 × 10-4 | 1.4 × 10-4 | 1100 | 3.8 × 10-4 | ||
| 20.3 | 4.7 × 10-6 | 3.7 × 10-5 | " | |||
| 29.9 | 1.7 × 10-7 | 6.2 × 10-5 | 1121 | (fed)(d) | ||
| 5340 | 3.6 × 10-8 | |||||
![]()