223 Ra decay; t1/2 = 11.43 d (t = 16.49 d). |
| g + c.e.(a) | a | |||
| E(b) | I(c) | (c) Ic.e. | E(b) | I(c) |
| ? | ? | ? | 5014 | 2.0 × 10-7 |
| ? | ? | ? | 5026 | 2.8 × 10-7 |
| ? | ? | ? | 5036 | 1.8 × 10-7 |
| 236.0 | 8.8 × 10-8 | 5.4 × 10-9 | 5056 | 8.8 × 10-8 |
| ? | ? | ? | 5086 | 1.3 × 10-7 |
| 376.0 | 2.6 × 10-7 | 5.5 × 10-9 | 5112 | 2.6 × 10-7 |
| 370.0 | 7.5 × 10-7 | 2.4 × 10-8 | 5135 | 7.5 × 10-7 |
| 391.0 | 1.3 × 10-6 | 2.1 × 10-8 | 5152 | 9.2 × 10-6 |
| 219.0 | 6.2 × 10-6 | 4.5 × 10-7 | " | |
| 193.0 | 1.8 × 10-6 | 1.7 × 10-7 | " | |
| 711.0 | 1.5 × 10-6 | 8.6 × 10-9 | 5173 | 1.1 × 10-5 |
| 373.0 | 6.2 × 10-6 | 1.3 × 10-7 | " | |
| 369.0 | 3.5 × 10-6 | 7.4 × 10-8 | " | |
| 294.0 | 2.4 × 10-6 | 8.6 × 10-8 | 5212 | 2.4 × 10-6 |
| 632.0 | 9.7 × 10-6 | 6.8 × 10-8 | 5236 | 1.8 × 10-5 |
| 488.0 | 4.4 × 10-6 | 5.3 × 10-8 | " | |
| 199.0 | 1.3 × 10-6 | 1.2 × 10-7 | " | |
| 131.0 | 2.2 × 10-6 | 6.4 × 10-7 | " | |
| 609.0 | 2.8 × 10-5 | 2.1 × 10-7 | 5259 | 1.9 × 10-5 |
| 245.0 | 4.0 × 10-6 | 2.2 × 10-7 | " | |
| 599.0 | 4.0 × 10-5 | 3.1 × 10-7 | 5283 | 4.2 × 10-5 |
| 260.0 | 2.6 × 10-6 | 1.3 × 10-7 | " | |
| 221.0 | 1.5 × 10-5 | 1.0 × 10-6 | " | |
| 580.0 | 4.4 × 10-5 | 3.7 × 10-7 | 5287 | 6.6 × 10-5 |
| 256.0 | 2.2 × 10-6 | 1.1 × 10-7 | " | |
| 251.0 | 1.5 × 10-5 | 7.9 × 10-7 | " | |
| 527.0 | 3.1 × 10-5 | 3.1 × 10-7 | 5339 | 5.7 × 10-5 |
| 383.0 | 1.8 × 10-6 | 3.5 × 10-8 | " | |
| 166.0 | 2.2 × 10-6 | 3.3 × 10-7 | " | |
| 388.0 | 6.2 × 10-6 | 1.2 × 10-7 | 5366 | 5.7 × 10-5 |
| 177.0 | 1.8 × 10-6 | 2.3 × 10-7 | " | |
| 433.0 | 1.5 × 10-5 | 2.2 × 10-7 | 5433 | 1.2 × 10-4 |
| 288.0 | 6.8 × 10-5 | 2.5 × 10-6 | " | |
| 177.0 | 2.1 × 10-5 | 2.7 × 10-6 | " | |
| 104.0 | 7.5 × 10-6 | 3.4 × 10-6 | " | |
| 445.0 | 5.6 × 10-4 | 1.2 × 10-4 | 5435 | 8.8 × 10-4 |
| 430.0 | 8.4 × 10-6 | 1.3 × 10-7 | " | |
| 176.0 | 7.5 × 10-6 | 9.7 × 10-7 | " | |
| 107.0 | 9.7 × 10-6 | 1.1 × 10-4 | " | |
| 393.0 | 3.8 × 10-6 | 7.2 × 10-8 | 5481 | 3.5 × 10-6 |
| 374.0 | 8.4 × 10-6 | 1.8 × 10-7 | 5500 | (fed)(d) |
| 252.0 | 1.4 × 10-5 | 6.8 × 10-7 | " | |
| 376.0 | 4.8 × 10-6 | 1.0 × 10-7 | 5502 | 4.4 × 10-4 |
| 372.0 | 2.2 × 10-4 | 7.5 × 10-5 | " | |
| 361.0 | 1.9 × 10-5 | 4.2 × 10-7 | " | |
| 249.0 | 1.6 × 10-5 | 8.5 × 10-7 | " | |
| 33.6 | 1.5 × 10-5 | 2.9 × 10-5 | " | |
| 343.0 | 8.8 × 10-5 | 1.4 × 10-5 | 5535 | (fed)(d) |
| 328.0 | 8.7 × 10-5 | 3.3 × 10-6 | " | |
| 338.0 | 0.0012 | 5.6 × 10-4 | 5540 | 0.0040 |
| 334.0 | 4.4 × 10-5 | 5.8 × 10-6 | " | |
| 324.0 | 0.0017 | 8.5 × 10-4 | " | |
| 180.0 | 6.7 × 10-5 | 1.4 × 10-4 | " | |
| 269.0 | 0.0060 | 0.0050 | 5607 | 0.011 |
| 255.0 | 1.4 × 10-5 | 6.9 × 10-7 | " | |
| 111.0 | 2.1 × 10-5 | 1.2 × 10-4 | " | |
| 159.0 | 3.0 × 10-4 | 0.0011 | 5716 | 0.023 |
| 154.0 | 0.0025 | 0.0099 | " | |
| 144.0 | 0.0014 | 0.0069 | " | |
| 31.6 | 4.4 × 10-8 | 9.4 × 10-5 | " | |
| 122.0 | 5.2 × 10-4 | 0.0040 | 5747 | 0.0042 |
| 14.4 | 1.3 × 10-5 | 0.0067 | 5858 | 1.4 × 10-4 |
| 10.0 | 3.5 × 10-6 | 0.0045 | " | |
| 4.4 | 1.9 × 10-6 | 0.022 | 5865 | 8.8 × 10-6 |
| 5872 | 3.7 × 10-4 | |||
![]()