234 Pa decay; t1/2 = 6.70 h (t = 9.67 h). |
| g + c.e.(a) | b | |||
| E(b) | I(c) | (c) Ic.e. | E(b) | I(c) |
| 1218.0 | 4.6 × 10-6 | 1.2 × 10-8 | 56.0 | 8.7 × 10-6 |
| 1153.0 | 3.7 × 10-6 | 1.1 × 10-8 | " | |
| 1838.0 | 7.4 × 10-7 | 9.7 × 10-10 | 318.0 | 2.2 × 10-5 |
| 1738.0 | 1.2 × 10-6 | 1.9 × 10-9 | " | |
| 1585.0 | 3.1 × 10-6 | 5.3 × 10-9 | " | |
| 756.0 | 1.7 × 10-5 | 3.4 × 10-7 | " | |
| 1768.0 | 7.4 × 10-7 | 1.0 × 10-9 | 388.0 | 1.7 × 10-5 |
| 1668.0 | 1.5 × 10-5 | 1.6 × 10-7 | " | |
| 842.0 | 1.7 × 10-6 | 8.9 × 10-9 | " | |
| 616.0 | 2.5 × 10-6 | 7.4 × 10-8 | 417.0 | 7.1 × 10-5 |
| 286.0 | 1.7 × 10-6 | 3.9 × 10-7 | " | |
| 245.0 | 1.1 × 10-5 | 2.1 × 10-5 | " | |
| 194.0 | 7.4 × 10-6 | 2.7 × 10-5 | " | |
| 738.0 | 1.2 × 10-5 | 1.2 × 10-6 | 437.0 | 3.8 × 10-5 |
| 693.0 | 1.9 × 10-5 | 2.1 × 10-6 | " | |
| 634.0 | 3.7 × 10-6 | 5.2 × 10-7 | " | |
| 1695.0 | 1.5 × 10-5 | 2.4 × 10-8 | 461.0 | 4.1 × 10-5 |
| 1594.0 | 7.4 × 10-6 | 5.1 × 10-8 | " | |
| 769.0 | 6.9 × 10-6 | 5.9 × 10-7 | " | |
| 612.0 | 9.9 × 10-6 | 1.5 × 10-6 | " | |
| 1580.0 | 2.1 × 10-6 | 3.6 × 10-9 | 476.0 | 4.3 × 10-4 |
| 1428.0 | 2.5 × 10-6 | 5.0 × 10-9 | " | |
| 631.0 | 5.0 × 10-6 | 7.1 × 10-7 | " | |
| 557.0 | 3.2 × 10-6 | 6.4 × 10-7 | " | |
| 227.0 | 6.8 × 10-5 | 1.6 × 10-4 | " | |
| 186.0 | 2.5 × 10-5 | 1.0 × 10-4 | " | |
| 171.0 | 6.2 × 10-6 | 3.2 × 10-5 | " | |
| 134.0 | 2.6 × 10-6 | 2.6 × 10-5 | " | |
| 873.0 | 1.5 × 10-6 | 7.1 × 10-9 | 476.0 | 2.0 × 10-4 |
| 760.0 | 2.0 × 10-6 | 1.2 × 10-8 | " | |
| 733.0 | 1.1 × 10-4 | 1.0 × 10-5 | " | |
| 699.0 | 5.7 × 10-5 | 6.2 × 10-6 | " | |
| 654.0 | 8.7 × 10-6 | 1.1 × 10-6 | " | |
| 597.0 | 6.2 × 10-6 | 7.9 × 10-7 | " | |
| 670.0 | 1.7 × 10-5 | 1.4 × 10-7 | 506.0 | 8.4 × 10-5 |
| 624.0 | 7.4 × 10-6 | 8.0 × 10-7 | " | |
| 603.0 | 1.1 × 10-5 | 1.1 × 10-7 | " | |
| 521.0 | 1.1 × 10-5 | 1.5 × 10-7 | " | |
| 499.0 | 1.2 × 10-6 | 1.7 × 10-8 | " | |
| 479.0 | 3.7 × 10-6 | 5.6 × 10-8 | " | |
| 416.0 | 1.2 × 10-6 | 2.4 × 10-8 | " | |
| 272.0 | 1.2 × 10-5 | 1.7 × 10-5 | " | |
| 1446.0 | 5.0 × 10-6 | 9.9 × 10-9 | 610.0 | (fed)(d) |
| 1293.0 | 7.4 × 10-6 | 1.6 × 10-7 | " | |
| 566.0 | 1.7 × 10-5 | 2.4 × 10-6 | " | |
| 462.0 | 2.0 × 10-6 | 3.2 × 10-8 | 647.0 | 2.9 × 10-4 |
| 290.0 | 1.4 × 10-6 | 3.0 × 10-7 | " | |
| 131.0 | 2.5 × 10-4 | 6.7 × 10-5 | " | |
| 1494.0 | 2.5 × 10-6 | 4.5 × 10-9 | 662.0 | 1.9 × 10-5 |
| 1394.0 | 3.7 × 10-5 | 9.5 × 10-7 | " | |
| 1240.0 | 6.2 × 10-6 | 4.6 × 10-8 | " | |
| 687.0 | 3.5 × 10-6 | 2.3 × 10-8 | " | |
| 574.0 | 2.5 × 10-5 | 3.2 × 10-7 | " | |
| 569.0 | 4.1 × 10-5 | 7.7 × 10-6 | " | |
| 514.0 | 1.6 × 10-5 | 1.2 × 10-6 | " | |
| 468.0 | 5.0 × 10-6 | 7.6 × 10-8 | " | |
| 446.0 | 1.5 × 10-6 | 5.4 × 10-7 | " | |
| 410.0 | 5.0 × 10-6 | 9.4 × 10-8 | " | |
| 372.0 | 1.6 × 10-5 | 8.0 × 10-6 | " | |
| 1453.0 | 1.2 × 10-5 | 1.9 × 10-7 | 703.0 | 6.2 × 10-5 |
| 1353.0 | 2.1 × 10-5 | 4.0 × 10-7 | " | |
| 646.0 | 2.5 × 10-6 | 2.1 × 10-8 | " | |
| 570.0 | 1.3 × 10-4 | 2.4 × 10-5 | " | |
| 528.0 | 7.4 × 10-6 | 1.7 × 10-6 | " | |
| 507.0 | 2.0 × 10-5 | 2.6 × 10-7 | " | |
| 472.0 | 3.0 × 10-6 | 4.8 × 10-8 | " | |
| 370.0 | 3.6 × 10-5 | 2.2 × 10-5 | " | |
| 331.0 | 7.4 × 10-6 | 3.7 × 10-6 | " | |
| 459.0 | 1.9 × 10-5 | 2.8 × 10-6 | 778.0 | (fed)(d) |
| 352.0 | 7.4 × 10-6 | 8.9 × 10-7 | " | |
| 328.0 | 3.7 × 10-6 | 1.2 × 10-7 | " | |
| 294.0 | 4.8 × 10-5 | 2.5 × 10-5 | " | |
| 249.0 | 3.5 × 10-5 | 2.1 × 10-6 | " | |
| 226.0 | 7.3 × 10-5 | 9.6 × 10-5 | " | |
| 159.0 | 8.7 × 10-6 | 1.5 × 10-6 | " | |
| 144.0 | 4.3 × 10-6 | 2.4 × 10-5 | " | |
| 781.0 | 1.4 × 10-5 | 8.0 × 10-8 | 922.0 | (fed)(d) |
| 150.0 | 2.5 × 10-6 | 5.9 × 10-6 | " | |
| 979.0 | 1.7 × 10-5 | 6.8 × 10-8 | 924.0 | 1.7 × 10-5 |
| 966.0 | 7.4 × 10-6 | 3.0 × 10-8 | 937.0 | (fed)(d) |
| 766.0 | 3.7 × 10-6 | 6.0 × 10-7 | " | |
| 1171.0 | 3.0 × 10-6 | 8.3 × 10-9 | 984.0 | (fed)(d) |
| 899.0 | 5.1 × 10-5 | 2.3 × 10-7 | 1005 | (fed)(d) |
| 125.0 | 1.2 × 10-5 | 6.2 × 10-5 | " | |
| 67.1 | 7.2 × 10-7 | 4.3 × 10-5 | " | |
| 1028.0 | 9.9 × 10-6 | 3.6 × 10-8 | 1027 | (fed)(d) |
| 876.0 | 5.0 × 10-5 | 7.2 × 10-7 | " | |
| 1122.0 | 6.2 × 10-6 | 5.5 × 10-8 | 1034 | (fed)(d) |
| 1023.0 | 7.4 × 10-6 | 2.8 × 10-8 | " | |
| 312.0 | 3.7 × 10-6 | 6.3 × 10-7 | " | |
| 196.0 | 8.7 × 10-7 | 1.8 × 10-5 | " | |
| 984.0 | 2.4 × 10-5 | 9.2 × 10-8 | 1072 | (fed)(d) |
| 832.0 | 6.8 × 10-5 | 3.5 × 10-7 | " | |
| 278.0 | 8.7 × 10-7 | 2.1 × 10-7 | " | |
| 103.0 | 1.5 × 10-6 | 1.7 × 10-5 | " | |
| 58.2 | 1.1 × 10-7 | 1.9 × 10-5 | " | |
| 1126.0 | 9.9 × 10-6 | 8.7 × 10-8 | 1073 | (fed)(d) |
| 1082.0 | 9.3 × 10-6 | 2.2 × 10-7 | " | |
| 316.0 | 1.5 × 10-6 | 2.4 × 10-7 | " | |
| 272.0 | 3.7 × 10-6 | 9.4 × 10-7 | " | |
| 200.0 | 6.0 × 10-6 | 3.1 × 10-5 | " | |
| 949.0 | 9.9 × 10-5 | 4.2 × 10-7 | 1107 | 1.2 × 10-4 |
| 796.0 | 4.7 × 10-5 | 2.6 × 10-7 | " | |
| 925.0 | 3.6 × 10-5 | 1.5 × 10-7 | 1130 | 4.6 × 10-5 |
| 220.0 | 2.5 × 10-6 | 6.3 × 10-6 | " | |
| 79.7 | 1.6 × 10-6 | 6.4 × 10-5 | " | |
| 45.2 | 1.4 × 10-7 | 8.2 × 10-5 | " | |
| 980.0 | 3.7 × 10-5 | 1.5 × 10-7 | 1175 | 6.8 × 10-5 |
| 881.0 | 1.1 × 10-4 | 5.2 × 10-7 | " | |
| 175.0 | 2.5 × 10-6 | 6.3 × 10-6 | " | |
| 34.3 | 4.5 × 10-8 | 1.0 × 10-4 | " | |
| 980.0 | 2.5 × 10-5 | 2.8 × 10-7 | 1175 | 3.2 × 10-5 |
| 881.0 | 5.0 × 10-5 | 7.2 × 10-7 | " | |
| 946.0 | 1.5 × 10-4 | 6.2 × 10-7 | 1210 | (fed)(d) |
| 203.0 | 1.5 × 10-5 | 2.4 × 10-5 | " | |
| 140.0 | 1.1 × 10-5 | 5.9 × 10-5 | " | |
| 63.0 | 4.0 × 10-5 | 1.7 × 10-5 | " | |
| 926.0 | 1.4 × 10-4 | 1.8 × 10-6 | 1230 | 9.9 × 10-5 |
| 826.0 | 5.0 × 10-5 | 8.1 × 10-7 | " | |
| 820.0 | 3.2 × 10-5 | 1.7 × 10-7 | 1236 | (fed)(d) |
| 667.0 | 2.0 × 10-5 | 1.6 × 10-7 | " | |
| 905.0 | 6.2 × 10-6 | 2.8 × 10-8 | 1251 | 1.4 × 10-5 |
| 804.0 | 5.0 × 10-6 | 2.9 × 10-6 | " | |
| 927.0 | 1.4 × 10-4 | 1.8 × 10-6 | 1272 | (fed)(d) |
| 883.0 | 1.9 × 10-4 | 2.7 × 10-6 | " | |
| 783.0 | 6.2 × 10-6 | 3.6 × 10-8 | " | |
| 852.0 | 1.5 × 10-6 | 7.4 × 10-9 | 1347 | (fed)(d) |
| 808.0 | 8.7 × 10-7 | 2.9 × 10-6 | " | |
| 708.0 | 3.0 × 10-7 | 2.1 × 10-9 | " | |
| 806.0 | 4.1 × 10-5 | 2.3 × 10-7 | 1350 | (fed)(d) |
| 706.0 | 3.8 × 10-5 | 2.7 × 10-7 | " | |
| 810.0 | 2.4 × 10-6 | 1389 | (fed)(d) | |
| 766.0 | 9.9 × 10-7 | 1.9 × 10-8 | " | |
| 786.0 | 1.7 × 10-5 | 1.0 × 10-7 | 1413 | (fed)(d) |
| 743.0 | 3.0 × 10-5 | 1.9 × 10-7 | " | |
| 201.0 | 1.2 × 10-5 | 9.3 × 10-6 | 1702 | (fed)(d) |
| 153.0 | 8.3 × 10-5 | 1.8 × 10-4 | 1903 | (fed)(d) |
| 99.7 | 6.0 × 10-5 | 8.2 × 10-4 | 2056 | (fed)(d) |
| 43.3 | 1.5 × 10-6 | 0.0011 | 2155 | (fed)(d) |
![]()